Cập Nhật Thưởng Boss Thế Giới Hỏa Thần
Thời gian đăng: 13-07-26
I. Thông tin Boss:

◊ Thời gian xuất hiện: 19h00 Thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần.
◊ Toàn bộ Server.
◊ Bản đồ: Mạnh Tân (202 – 205).
◊ Tính năng: Sau khi nhân vật gây ra sát thương đối với Boss hệ thống sẽ tự chuyển đổi PK ngẫu nhiên.
◊ Sau khi Boss bị hạ gục sẽ xuất hiện 25 Rương Tiên Đạo Tranh Phong rơi xung quanh khu vực Boss bị tiêu diệt.
II. Phần thưởng Rương Boss:
◊ Phải ở trạng thái chiến đấu “trạng thái PK” mới có thể nhặt Rương Boss.
◊ Khi click vào rương: thời gian nhặt 10 giây.
◊ Thời gian chờ để nhặt rương tiếp theo là 15 giây.
◊ Sau khi mở Rương sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
| STT | Phần Thưởng | ||
| 1 | 10 Vạn bạc | ||
| 2 | 01 Lam Bảo Thạch | ||
| 3 | 01 Hồng thuỷ tinh | ||
| 4 | 01 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 5 | 01 Bảo Tá Thanh Lộ | ||
| 6 | 01 Sơn Thủy Chân Khí | ||
| 7 | 01 Lam thuỷ tinh | ||
| 8 | 01 Mảnh Tiên đạo tranh phong | ||
| 9 | 05 Mảnh Tiên đạo tranh phong | ||
| 10 | 10 Mảnh Tiên đạo tranh phong | ||
| 11 | 20 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 12 | 01 Mảnh vũ khí truyền thuyết ( random) | ||
| 13 | 05 Mảnh vũ khí truyền thuyết ( random) | ||
| 14 | 10 Mảnh vũ khí truyền thuyết ( random) | ||
| 15 | 01 Bá lạc nhãn cấp 12 | ||
| 16 | 01 Bá lạc nhãn cấp 13 | ||
| 17 | Trang bị hoàng kim 8x ngẫu nhiên | ||
| 18 | Trang bị hoàng kim 10x ngẫu nhiên | ||
| 19 | Vũ khí hoàng kim 7x ngẫu nhiên | ||
| 20 | Vũ khí hoàng kim 8x ngẫu nhiên | ||
| 21 | Vũ Khí Hoàng Kim 9x ngẫu nhiên | ||
| 22 | Vũ Khí Hoàng Kim 10x ngẫu nhiên | ||
| 23 | Vũ khí truyền thuyết cấp 75 | ||
| 24 | Vũ khí truyền thuyết cấp 85 | ||
| 25 | Vũ khí truyền thuyết cấp 95 | ||
| 26 | Vô tổn ám phù 789 | ||
| 27 | Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 28 | 01 Tướng quân lệnh | ||
| 29 | 01 Sợi tơ thần bí | ||
| 30 | 01 Đồ phổ phá quân ngẫu nhiên | ||
| 31 | 01 Tốc lệnh | ||
III. TOP Dame Boss:
1. TOP Dame Boss S1 + S6:
| TOP | Phần Thưởng | ||
|
1
|
02 Túi thuộc tính ( cao cấp) ( ko khóa ) | ||
| 03 Rương Năng Động ( ko khóa ) | |||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong ( ko khóa ) | |||
|
2
|
01 Túi thuộc tính (cao cấp) ( ko khóa ) | ||
| 2 Rương Năng Động ( ko khóa ) | |||
| 70 Mảnh tiên đạo tranh phong ( ko khóa ) | |||
|
3
|
01 Túi thuộc tính (trung) ( ko khóa ) | ||
| 1 Rương Năng Động ( ko khóa ) | |||
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong ( ko khóa ) | |||
2. TOP Dame Boss S8 + S9:
| TOP | Phần Thưởng | ||
|
1
|
02 Túi thuộc tính ( Trung ) ( ko khóa ) | ||
| 03 Rương Năng Động ( ko khóa ) | |||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong ( ko khóa ) | |||
|
2
|
01 Túi thuộc tính (Trung) ( ko khóa ) | ||
| 2 Rương Năng Động ( ko khóa ) | |||
| 70 Mảnh tiên đạo tranh phong ( ko khóa ) | |||
|
3
|
01 Túi thuộc tính (sơ) ( ko khóa ) | ||
| 1 Rương Năng Động ( ko khóa ) | |||
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong ( ko khóa ) | |||
◊ Tất cả phần thưởng trên đều không khóa.
III. Rương Năng Động:
1. Rương Năng Động S1 + S6:
| Tên Vật Phẩm “ngẫu nhiên” | ||
| 01 Mảnh Hồn Thú | ||
| 01 Mảnh Linh Thạch | ||
| 01 Mảnh nâng cấp trang bị | ||
| 01 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 01 Túi thuộc tính ( cao ) | ||
| 01 Túi thuộc tính ( trung ) | ||
| 01 Tướng quân lệnh | ||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 01 Đồ phổ cam phá quân (random) |
2. Rương Năng Động S8 + S9:
| Tên Vật Phẩm “ngẫu nhiên” | ||
| 01 mảnh thập nhị hộ trang thạch | ||
| 01 Mộng nhập thần cơ | ||
| 01 Lò luyện Cao Cấp | ||
| 01 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 01 Túi thuộc tính ( cao ) | ||
| 01 Túi thuộc tính ( trung ) | ||
| 01 Tướng quân lệnh | ||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 01 Đồ phổ cam phá quân (random) |


