Giới Thiệu Tính Năng Chuyên Cần
Thời gian đăng: 22-06-25
I. Danh sách nhiệm vụ và cách tính điểm
◊ Quý kỳ sĩ có thể nhận được điểm chuyên cần sau khi hoàn thành từ vòng 2 một số nhiệm vụ dưới đây.
◊Lưu ý : Nhiệm vụ Đạo Cụ phải hoàn thành 5 lần trong 1 vòng nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Tống tửu được tính từ vòng nhiệm vụ đầu tiên.
| Bảng Nhiệm Vụ Và Quy Các Tính Điểm | |||||
| Nhiệm Vụ | Lần/ngày | Nhận điểm từ lần | Tổng điểm/ngày | ||
| Bào Thương | 7 | Từ lần 2 | 6 điểm | ||
| Vạn Tiên Trận | 12 | Từ lần 2 | 11 điểm | ||
| Thám Quân | 6 | Từ lần 2 | 5 điểm | ||
| Thiên Thụ | 4 | Từ lần 2 | 3 điểm | ||
| Siêu Độ | 6 | Từ lần 2 | 5 điểm | ||
| Đạo Cụ | 4 | Từ lần 2 | 3 điểm | ||
| Vận Lương | 7 | Từ lần 2 | 6 điểm | ||
| Tứ Linh | 6 | Từ lần 2 | 5 điểm | ||
| Thất Quải | 5 | Từ lần 2 | 4 điểm | ||
| Thiên Cống | 5 | Từ lần 1 | 4 điểm | ||
| Tuế Hàn | 5 | Từ lần 2 | 4 điểm | ||
| Tống Tửu | 4 | Từ lần 1 | 4 điểm | ||
II. Túi Chuyên Cần Và Các Vật Phẩm Liên Quan
◊ Quý kỳ sĩ có thể kiểm tra điểm chuyên cần, đổi túi thuộc tính , ghép Viên thuộc tính … Thông qua Thẻ Hỗ Trợ Tiên Đạo Tranh Phong
◊ Công Thức Đổi : 5 Điểm chuyên cần = 1 Túi Chuyên Cần
◊ Mở túi yêu cầu: 1 tiền đồng + 20 vạn
◊ Tất cả các vật phẩm mở ra từ Túi Chuyên Cân sẽ là vật phẩm không khoá. Không giới hạn số lần mở Túi trong ngày.
◊ Dưới đây là danh sách những vật phẩm có thể nhận được sau khi sử dụng túi Chuyên Cần.
| Vật Phẩm ( Không khoá ) | ||
| 01 Mảnh Thuộc Tính Xuất Chiêu Vũ Khí | ||
| 01 Mảnh Thuộc Tính Xuất Chiêu Bùa Pháp | ||
| 01 Mảnh Thuộc Tính Khuếch Đại Sát Thương | ||
| 01 Mảnh Thuộc Tính Tăng Thời Gian Trúng Thương | ||
| 01 Mảnh Thuộc Tính Giảm Sát Thương Cơ Bản | ||
| Túi Lục Đạo | ||
| Túi Tứ Tượng | ||
| Túi Thất Quải | ||
| Lam Bảo Thạch | ||
| Mảnh Hồng Thuỷ Tính | ||
| Tứ Linh | ||
| Túi Pháp Bảo 10 | ||
| Lam Thuỷ Tinh | ||
| Mảnh Lam Thuỷ Tinh | ||
| Thuỷ Linh Phù | ||
| Hoả Linh Phù | ||
| Phong Linh Phù | ||
| Bá Lạc Nhãn Cấp 5 | ||
| Bá Lạc Nhãn Cấp 6 | ||
| Bá Lạc Nhãn Cấp 7 | ||
| Bá Lạc Nhãn Cấp 4 | ||
| Thu Thập | ||
| Túi Mảnh Đồ Phổ Phá Quân (ngẫu nhiên) |
III. Công thức ghép thuộc tính:
| Công Thức Nâng Túi thành công 100% | ||||
| 10 Mảnh Thuộc Tính Xuất Chiêu Vũ Khí + 1000 vạn | ||||
| 10 Mảnh Thuộc Tính Xuất Chiêu Bùa Pháp + 1000 vạn | ||||
| 10 Mảnh Thuộc Tính Khuếch Đại Sát Thương + 1000 vạn | ||||
| 10 Mảnh Thuộc Tính Tăng Thời Gian Trúng Thương + 1000 vạn | ||||
| 10 Mảnh Thuộc Tính Giảm Sát Thương Cơ bản + 1000 vạn |
| CT Túi Trung | 03 Túi Sơ cùng loại + 2.000 vạn | ||
| CT Túi Cao | 03 Túi Trung cùng loại + 3.000 vạn | ||
IV. Công dụng Viên Thuộc Tính:
Lưu ý : Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 2 Viên thuộc tính cùng loại.
| Tên Túi | Thuộc tính cộng thêm sau khi sử dụng | ||||
| Viên Thuộc Tính Xuất Chiêu Vũ Khí ( sơ ) | Tăng 1% xuất chiêu vũ khí | ||||
| Viên Thuộc Tính Xuất Chiêu Bùa Pháp ( sơ ) | Tăng 1% xuất chiêu bùa pháp | ||||
| Viên Thuộc Tính Khuyết đại s.thương ( sơ ) | Tăng 1% khuếch đại sát thương | ||||
| Viên Thuộc Tính Tăng t.g trúng thương ( sơ ) | Tăng 1 điểm tăng t.g trúng thương | ||||
| Viên Thuộc Tính Giảm st cơ bản ( sơ ) | Tăng 2 % giảm sát thương cơ bản | ||||
| Viên Thuộc Tính Xuất Chiêu Vũ Khí ( Trung ) | Tăng 1% xuất chiêu vũ khí | ||||
| Viên Thuộc Tính Xuất Chiêu Bùa Pháp ( Trung ) | Tăng 1% xuất chiêu bùa pháp | ||||
| Viên Thuộc Tính Khuếch đại sát thương ( Trung ) | Tăng 1% khuếch đại sát thương | ||||
| Viên Thuộc Tính Tăng Thời Gian trúng thương ( Trung ) | Tăng 1 điểm tăng t.g trúng thương | ||||
| Viên Thuộc Tính Giảm Sát thương cơ bản ( Trung ) | Tăng 2% giảm sát thương cơ bản | ||||
| Viên Thuộc Tính Xuất Chiêu Vũ Khí ( Cao) | Tăng 1% xuất chiêu vũ khí | ||||
| Viên Thuộc Tính Xuất Chiêu Bùa Pháp ( Cao) | Tăng 1% xuất chiêu bùa pháp | ||||
| Viên Thuộc Tính Khuếch Đại Sát Thương ( Cao) | Tăng 2% khuếch đại sát thương | ||||
| Viên Thuộc Tính TăngThời Gian Trúng Thương ( Cao) | Tăng 2 điểm tăng t.g trúng thương | ||||
| Viên Thuộc Tính Giảm Sát Thương cơ bản ( Cao) | Tăng 3% giảm sát thương cơ bản |


