Sự Kiện Đại Lễ Non Sông – Anh Tài Hội Tụ
Thời gian đăng: 24-04-26
A. Hộp Quà Chiến Thắng
I. Thời gian & máy chủ:
◊ Bắt đầu: 0h00 ngày 28/04/2026
◊ Kết thúc: 23h59 ngày 22/05/2026
◊ Máy chủ: Tất cả các máy chủ hiện hành
II. NPC & nguyên liệu liên quan:
1.NPC Sự kiện:
|
NPC |
Nội dung |
|
|
NPC: Sứ Giả. Vị trí: Thành Thị lớn: Triều Ca, Tây Kỳ, Diêu Trì, Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ, Ngọc Hư |
2. Nguyên liệu liên quan:
| STT | Tên vật phẩm | Hình ảnh | Ghi chú |
| 1 | Huy Chương Chiến Công | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 2 | Mũ Cối | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 3 | Cờ Đỏ Sao Vàng | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 4 | Pháo Hoa | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 5 | Tem Chiến Thắng | ![]() |
Nơi bán: NPC Sứ Giả Giá bán: 1 [Thiệp Mừng Chiến Thắng] = 3 Tiền Đồng Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. Cách sử dụng: Dùng để ghép chung với các nguyên liệu khác. |
3. Công thức ghép:
| Vật phẩm | Nguyên Liệu |
| Hộp Quà Chiến Thắng |
1 Huy Chương Chiến Công |
| 1 Mũ Cối | |
| 1 Cờ Đỏ Sao Vàng | |
| 1 Pháo Hoa | |
| 5 vạn bạc | |
| Hộp Quà Chiến Thắng (Đặc Biệt) |
1 Huy Chương Chiến Công |
| 1 Mũ Cối | |
| 1 Cờ Đỏ Sao Vàng | |
| 1 Pháo Hoa | |
| 1 Tem chiến thắng | |
III. Phần thưởng:
1. Phần thưởng Hộp Quà Chiến Thắng:
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 900.
◊ Áp dụng tất cả máy chủ.
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1 Thanh Lộ (tiểu) | ||
| 1 Chân Khí (tiểu) | ||
| 1 Bào thương lệnh | ||
| 1 Túi hàng | ||
| 1 Khao quân lệnh | ||
| 1 Nữ oa thạch | ||
| 1 Chìa khoá linh tê | ||
| 1 Tử Kim hồ lô | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 4x | ||
| 1 Lưu ly bôi | ||
| 1 Lò luyện đơn | ||
| 1 Thưởng kim bài | ||
| 1 Hoa thanh lộ | ||
| 1 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Túi mảnh lam thuỷ tinh | ||
| 1 Lam thuỷ tinh | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 6x | ||
| 1 Lam bảo thạch | ||
| 1 Thần câu phù |
2. Phần thưởng Hộp Quà Chiến Thắng (Đặc Biệt):
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
♦ MÁY CHỦ LONG VƯƠNG BÁO ♦
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1 Túi pháp bảo cấp 30 | ||
| 1 Mảnh vải | ||
| 1 Vải dầy | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 5 Thu thập | ||
| 5 Tứ tinh | ||
| 1 Túi thất quải | ||
| 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 1 Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 1 Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 1 Trầm điện | ||
| 1 Thanh Lộ | ||
| 1 Chân khí | ||
| 1 Hồng thủy tinh | ||
| 1 Hồng bảo thạch | ||
| 1 Sợi tơ thần bí | ||
| 1 Hoàng Ngọc đặc biệt | ||
| 1 Lục Tùng Thạch đặc biệt | ||
| 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 1 Hoàng ngọc cao cấp | ||
| 1 Lục tùng thạch cao cấp | ||
| 1 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 1 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 1 Mảnh hồn thú | ||
| 1 Tốc Lệnh (Không có hsd) | ||
| 1 Lam bảo thạch | ||
| 1 Lam thuỷ tinh | ||
| 1 Bảo tá thanh lộ | ||
| 1 Sơn thuỷ chân khí | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 1 Mảnh sách chư hầu | ||
| 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 1 Mảnh nâng cấp trang bị | ||
| 1 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 1 Túi thuộc tính (trung) | ||
| 1 Túi thuộc tính (cao) | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 8x random | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 10x random | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 100 |
||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||
| 1 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||
| 1 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 1 Long Lực Chú Thể Đan |
♦ MÁY CHỦ LỤC XÀ VƯƠNG ♦
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| Túi Pháp bảo cấp 10 | ||
| 1 Túi pháp bảo cấp 30 | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 5 Thu thập | ||
| 5 Tứ tinh | ||
| 1 Túi thất quải | ||
| 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 1 Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 1 Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 1 Trầm điện | ||
| 1 Thanh Lộ | ||
| 1 Thanh Lộ | ||
| 1 Chân khí | ||
| 1 Túi hàng | ||
| 1 Thiên tiên thuỷ | ||
| 1 Hoàng Ngọc đặc biệt | ||
| 1 Lục Tùng Thạch đặc biệt | ||
| 1 Pháo hoa | ||
| 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 1 Lâm tiên lộ | ||
| 1 vạn bạc | ||
| 5 vạn bạc | ||
| 1 Thưởng kim bài | ||
| 1 Tốc Lệnh (Không có hsd) | ||
| 1 Di ngoại phù (siêu cấp) | ||
| 1 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 1 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 1 Biến hình pet (random) | ||
| 1 Chìa khoá linh tê | ||
| 1 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 1 Hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Hồng bảo thạch | ||
| 1 Mảnh sách chư hầu | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 1 Đồng nhân | ||
| 1 Mộc nhân | ||
| 1 Bảo tá thanh lộ | ||
| 1 Sơn thuỷ chân khí | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 70 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 90 |
||
| 1 Vũ khí hoàng kim 100 | ||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 80 | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 100 | ||
| 1 Phổ Cam phá quân ( ngẫu nhiên ) | ||
| 1 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 1 Long Lực Chú Thể Đan |
♦ MÁY CHỦ KIM MÃ VƯƠNG ♦
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 10 | ||
| 1 Túi pháp bảo cấp 30 | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 5 Thu thập | ||
| 5 Tứ tinh | ||
| 1 Túi thất quải | ||
| 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 1 Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 1 Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 1 Trầm điện | ||
| 1 Thanh Lộ | ||
| 1 Chân khí | ||
| 1 Túi hàng | ||
| 1 Thiên tiên thuỷ | ||
| 1 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Túi Thu thập | ||
| 1 Túi Tứ tượng | ||
| 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 1 Lâm tiên lộ | ||
| 1 vạn bạc | ||
| 3 vạn bạc | ||
| 5 vạn bạc | ||
| 1 Thưởng kim bài | ||
| Tốc Lệnh (Không có hsd) | ||
| 1 Di ngoại phù (siêu cấp) | ||
| 1 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 1 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 1 Bá lạc nhãn cấp 9 | ||
| 1 Bá lạc nhãn cấp 10 | ||
| 1 Lam bảo thạch | ||
| 1 Lam thuỷ tinh | ||
| 1 Mảnh vũ khí (random) | ||
| 1 Chìa khoá linh tê | ||
| 1 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 1 Hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Hồng bảo thạch | ||
| 1 Mảnh sách chư hầu | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 1 Đồng nhân | ||
| 1 Mộc nhân | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 50 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 60 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 70 | ||
| 1 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 60 | ||
| 1 Trang bị hoàng kim 80 |
||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 1 Vũ khí truyền thuyết 90 | ||
| 1 Bảo tá thanh lộ | ||
| 1 Sơn thuỷ chân khí |
3. Phần thưởng đạt mốc Hộp Quà Chiến Thắng (Đặc Biệt):
◊ Áp dụng máy chủ S1 – LONG VƯƠNG BÁO:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
|
500
|
01 Thẻ Sự Kiện |
| 02 túi thuộc tính sơ | |
|
1000
|
02 Thẻ Sự Kiện |
| 04 Túi thuộc tính sơ | |
|
1500
|
03 Thẻ Sự Kiện |
| 06 Túi thuộc tính sơ | |
|
2000
|
04 Thẻ Sự Kiện |
| 08 Túi thuộc tính sơ | |
| 02 Túi thuộc tính trung | |
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |
|
2500
|
05 Thẻ Sự Kiện |
| 10 Túi thuộc tính sơ | |
| 02 túi thuộc tính trung | |
| 01 Túi thuộc tính cao | |
| 01 Túi Quà May Mắn |
– Sau khi sử dụng Túi Quà May Mắn người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Phần Thưởng |
| 01 Túi thuộc tính sơ |
| 01 Túi thuộc tính trung |
| 01 Túi thuộc tính cao |
| 01 Lò tinh luyện cao cấp |
| 01 Lò tinh luyện trân hựu |
| 05 Mảnh nâng cấp trang bị |
| 05 Mảnh Hồn thú |
| 05 Mảnh Linh thạch |
– Trong thời gian diễn ra sự kiện sau khi thu thập đủ các vật phẩm cần thiết người chơi có thể mang đến NPC Lễ Quan tại Phong Thần Đài để đổi các vật phẩm có giá trị:
– Shop Sự Kiện mở trong thời gian diễn ra sự kiện
| Tên vật phẩm | Nguyên liệu yêu cầu | Vật phẩm nhận được | ||||
| Mảnh Linh thạch | 45 Thẻ sự kiện + 5 Tướng quân lệnh | Mảnh Linh thạch ( Không khoá,Không HSD ) | ||||
| Mảnh hồn thú | 30 Thẻ sự kiện + 5 Tướng quân lệnh | Mảnh Hồn thú ( Không khoá,Không HSD ) | ||||
| Mảnh nâng cấp trang bị | 15 Thẻ sự kiện + 5 Tướng quân lệnh | Mảnh nâng cấp trang bị ( Không khoá,Không HSD ) | ||||
◊ Áp dụng máy chủ S6 – LỤC XÀ VƯƠNG:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
|
500
|
03 Hồng bảo thạch |
| 01 túi thuộc tính sơ | |
|
1000
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 02 túi thuộc tính sơ | |
|
1500
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 03 túi thuộc tính sơ | |
|
2000
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 04 túi thuộc tính sơ | |
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |
| 200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |
|
2500
|
01 Vô tổn ám phù 7 8 9 |
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |
| 06 Túi thuộc tính sơ | |
| 01 túi thuộc tính trung | |
| 01 Túi Quà May Mắn |
– Sau khi sử dụng Túi Quà May Mắn người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Phần Thưởng |
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong |
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong |
| 01 Túi thuộc tính sơ |
| 01 Túi thuộc tính trung |
| 01 Túi thuộc tính cao |
| 01 Lò tinh luyện cao cấp |
| 01 Lò tinh luyện trân hựu |
| 01 Rương phổ cam phá quân (tự chọn) |
◊ Áp dụng máy chủ S8 – KIM MÃ VƯƠNG:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
|
500
|
50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 03 Hồng Thủy tinh | |
|
1000
|
100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 03 Hồng Thủy tinh | |
|
1500
|
100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 06 Hồng Thủy tinh | |
|
2000
|
150 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong |
| 06 Hồng thuỷ tinh | |
| 01 Hồng Bảo Thạch | |
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |
| 01 túi thuộc tính sơ | |
|
2500
|
02 Hồng Bảo Thạch |
| 200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |
| 03 túi thuộc tính sơ | |
| 01 lò trung cấp |
B. Anh Tài Hội Tụ
– Trong thời gian diễn ra sự kiện Thành viên Lãnh địa bất kỳ sau khi tiêu diệt Boss Thế Giới Thành viên và Lãnh địa sẽ được tính điểm Tích luỹ theo danh sách dưới đây:
Lưu ý : Điểm Tích luỹ sau khi tiêu diệt Boss sẽ được tính cho cả Thành Viên và Lãnh Địa của thành viên đó
-Người chơi không có lãnh địa tiêu diệt boss sẽ không có điểm tích lũy
|
Tên Boss
|
Bản đồ xuất hiện
|
Điểm Tích Luỹ | |||
| Thiết Bố cấp 60 | Sa Mạc Chết | 2 | |||
| Kim Trại cấp 60 | Đông Hải Long Uyên | 2 | |||
| Côn Bối cấp 60 | Hiên viên động tầng 5 | 2 | |||
| Lam Bá cấp 60 | Băng Xuyên Cực | 2 | |||
| Bàn Cổ cấp 80 | Khổn Tiên Cung Tầng 5 | 4 | |||
| Đại Điêu cấp 80 | Bích Du Cung Tầng 5 | 4 | |||
| Nhị Lang Thần cấp 80 | Trần Đường | 4 | |||
| Giao long cấp 80 | Đảo Đông Doanh | 4 | |||
| Ly long cấp 80 | Đảo Phương Trượng | 4 | |||
| Di long ( cấp 140 ) | Đảo Bồng Lai | 6 | |||
| Thông thiên VTT Thổ | 2 | ||||
| Thông thiên VTT Thủy | 4 | ||||
| Thông thiên VTT Hỏa | 6 | ||||
| Thông thiên VTT Phong | 8 | ||||
| Thông thiên VTT Huyễn | 10 |
Phần thưởng:
a. Phần thưởng cá nhân:
– Top 2 nhân vật có điểm tích luỹ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng sau :
◊ Áp dụng máy chủ S1 – LONG VƯƠNG BÁO:
| Thứ Hạng | Tên Vật Phẩm | ||||
|
1
|
Danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Địch hạng 1 ( kèm thuộc tính) | ||||
| 10 Mảnh linh thạch | |||||
| 10 Túi thuộc tính trung | |||||
| 10 Túi thuộc tính cao | |||||
|
2
|
Danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Địch hạng 2 ( kèm thuộc tính) | ||||
| 07 Túi thuộc tính sơ | |||||
| 07 Túi thuộc tính trung | |||||
| 07 Túi thuộc tính cao | |||||
◊ Áp dụng máy chủ S6 – LỤC XÀ VƯƠNG:
| Thứ Hạng | Tên Vật Phẩm | ||||
|
1
|
Danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Địch hạng 1 ( kèm thuộc tính) | ||||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||||
| 10 Túi thuộc tính trung | |||||
| 10 Túi thuộc tính cao | |||||
|
2
|
Danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Địch hạng 2 ( kèm thuộc tính) | ||||
| 07 Túi thuộc tính sơ | |||||
| 07 Túi thuộc tính trung | |||||
| 07 Túi thuộc tính cao | |||||
| Thứ Hạng | Tên Vật Phẩm | ||||
|
1
|
Danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Địch ( kèm thuộc tính) | ||||
| 02 Phổ trang bị cam phá quân tự chọn | |||||
| 15 Túi thuộc tính sơ | |||||
| 15 Túi thuộc tính trung | |||||
|
2
|
Danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Địch hạng 2 ( kèm thuộc tính) | ||||
| 01 Phổ trang bị cam phá quân tự chọn | |||||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||||
| 10 Túi thuộc tính trung | |||||
Buff Thuộc Tính Top 1 (HSD 30 ngày)
– Tất cả thuộc tính: 10 điểm
– Giảm thời gian trúng thương: 10 điểm
– Khuếch đại sát thương: 6%
Buff Thuộc Tính Top 2 (HSD 30 ngày)
– Tất cả thuộc tính: 6 điểm
– Giảm thời gian trúng thương: 6 điểm
– Khuếch đại sát thương: 3%
b. Phần thưởng Lãnh Địa
– Lãnh địa có Tổng điểm Tích Luỹ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng sau:
◊ Áp dụng máy chủ S1 – LONG VƯƠNG BÁO:
| Thứ Hạng | Tên Vật Phẩm | ||||
|
1
|
03 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 30 Mảnh nâng cấp trang bị | |||||
| 20 Mảnh hồn thú | |||||
| 500 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
|
2
|
2 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 30 Mảnh nâng cấp trang bị | |||||
| 300 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
◊ Áp dụng máy chủ S6 – LỤC XÀ VƯƠNG:
| Thứ Hạng | Tên Vật Phẩm | ||||
|
1
|
03 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 40k Thanh đồng + 20k Tiền vạn | |||||
| 500 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
|
2
|
2 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 20k Thanh đồng + 10k Tiền vạn | |||||
| 300 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
| Thứ Hạng | Tên Vật Phẩm | ||||
|
1
|
06 Lò tinh luyện cao cấp | ||||
| 30k Thanh đồng + 20k Tiền vạn | |||||
| 500 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
|
2
|
03 Lò tinh luyện cao cấp | ||||
| 20k Thanh đồng + 10k Tiền vạn | |||||
| 300 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||








