Sự Kiện Phá Cỗ Trăng Rằm
Thời gian đăng: 23-09-26
A. Ghép Bánh
I. Thời gian & máy chủ:
◊ Bắt đầu: 0h00 ngày 25/09/2026
◊ Kết thúc: 23h59 ngày 20/10/2026
◊ Máy chủ: Máy chủ S1 S8 S9
II. NPC & nguyên liệu liên quan:
1.NPC Sự kiện:
|
NPC |
Nội dung |
|
|
NPC: Sứ Giả. Vị trí: Thành Thị lớn: Triều Ca, Tây Kỳ, Diêu Trì, Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ, Ngọc Hư |
2. Nguyên liệu liên quan:
| STT | Tên vật phẩm | Hình ảnh | Ghi chú |
| 1 | Bột Mỳ | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 2 | Lòng Đỏ Trứng Gà | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 3 | Đường | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 4 | Giấy Uoc Nguyện | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 5 | Đậu Xanh | ![]() |
Nơi bán: NPC Sứ Giả Giá bán: 5 vạn lượng Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. Cách sử dụng: Dùng để ghép chung với các nguyên liệu khác. |
| 6 | Nhân Thập Cẩm | ![]() |
Nơi bán: NPC Sứ Giả Giá bán: 3 Tiền Đồng Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. Cách sử dụng: Dùng để ghép chung với các nguyên liệu khác. |
3. Công thức ghép:
| Vật phẩm | Nguyên Liệu |
| Bánh Trung Thu Đậu Xanh |
1 Bột Mỳ |
| 1 Lòng Đỏ Trứng Gà | |
| 1 Đường | |
| 1 Đậu Xanh | |
| Bánh Trung Thu Thập Cẩm | 1 Bột Mỳ |
| 1 Lòng Đỏ Trứng Gà | |
| 1 Đường | |
| 1 Nhân Thập Cẩm |
◊ Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ từ lần thứ 2 trở đi sẽ có cơ hội nhận được túi Quà Thỏ Ngọc:
◊ Khi mở túi Quà Thỏ Ngọc có tỉ lệ nhận được 1 Nhân Thập Cẩm hoặc 2 Nhân Thập Cẩm
| Danh Sách Nhiệm Vụ | ||||
| Bào Thương | ||||
| Vạn Tiên Trận | ||||
| Thám Quân | ||||
| Thiên Thụ | ||||
| Siêu Độ | ||||
| Đạo Cụ | ||||
| Vận Lương | ||||
| Tứ Linh | ||||
| Thất Quải | ||||
| Thiên Cống | ||||
| Tuế Hàn Địa Khí | ||||
| Tống Tửu | ||||
| Hấp Hồn Âm Sát |
III. Phần thưởng:
1. Phần thưởng Bánh Trung Thu Đậu Xanh
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 900.
◊ Áp dụng tất cả máy chủ.
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1-Thanh Lộ (tiểu) | ||
| 1-Chân Khí (tiểu) | ||
| Túi hàng | ||
| Bào thương lệnh | ||
| Khao quân lệnh | ||
| Nữ oa thạch | ||
| Chìa khoá linh tê | ||
| 1-Tử Kim hồ lô | ||
| 01-Trang bị hoàng kim 4x | ||
| 01-Lưu ly bôi | ||
| 1-Lò luyện đơn | ||
| 01-Thưởng kim bài | ||
| 01-Hoa thanh lộ | ||
| 01-Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 01-Túi mảnh lam thuỷ tinh | ||
| 01-Lam thuỷ tinh | ||
| 01-Trang bị hoàng kim 6x | ||
| 01-Lam bảo thạch | ||
| 01 Thần câu phù |
2. Phần thưởng Bánh Trung Thu Trứng Muối
♦ MÁY CHỦ LONG VƯƠNG BÁO ♦
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| Vật Phẩm | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 01-Túi pháp bảo cấp 30 | ||
| 01-Mảnh vải | ||
| 01-Vải dầy | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 5-Thu thập | ||
| 5-Tứ tinh | ||
| 1-Túi thất quải | ||
| 1-Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 1-Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 1-Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 1-Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 01 Lam bảo thạch | ||
| 1-Thanh Lộ | ||
| 1-Chân khí | ||
| 1-Hồng thủy tinh | ||
| 1-Hồng bảo thạch | ||
| 1-Sợi tơ thần bí | ||
| 1-Hoàng Ngọc đặc biệt | ||
| 1-Lục Tùng Thạch đặc biệt | ||
| 1-Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 01 Hoàng ngọc cao cấp | ||
| 01 Lục tùng thạch cao cấp | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 10-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01- Phổ trang bị cam phá quân cao cấp(ngẫu nhiên) | ||
| 01 Thẻ sự kiện | ||
| 01 Mảnh hồn thú | ||
| 01 Bảo tá thanh lộ | ||
| 01 Sơn thuỷ chân khí | ||
| 01 Mảnh sách chư hầu | ||
| 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 1-Tướng Quân lệnh | ||
| 01-Mảnh nâng cấp trang bị | ||
| Túi thuộc tính (sơ) | ||
| Túi thuộc tính (trung) | ||
| Túi thuộc tính (cao) | ||
| 01-Trang bị hoàng kim 8x radom | ||
| 01-Trang bị hoàng kim 10x radom | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||
| 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 01 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||
| 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 01 Long Lực Chú Thể Đan |
♦ MÁY CHỦ S8 KIM MÃ VƯƠNG VÀ S9 CỬU THIÊN CUNG ♦
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 10 | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 30 | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 5-Thu thập | ||
| 5-Tứ tinh | ||
| 1-Túi thất quải | ||
| 1-Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 1-Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 1-Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 1-Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 1-Trầm điện | ||
| 01 Bảo tá thanh lộ | ||
| 01 Sơn thủy chân khí | ||
| 01 Hấp hồn hồ lô | ||
| 01 Cửu tinh tứ đàn châu | ||
| 01-Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 01 Thần thuật | ||
| 01 Lưu ly bội | ||
| 1-Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 1-Lâm tiên lộ | ||
| 5 vạn bạc | ||
| 01-Thưởng kim bài | ||
| Tốc Lệnh | ||
| 01-Di ngoại phù ( siêu cấp) | ||
| 01 Lục tùng thạch đặc biệt | ||
| 01 Hoàng ngọc đặc biệt | ||
| 01 Phác ngọc | ||
| 01 Khao quân lệnh | ||
| 01-Lam thuỷ tinh | ||
| 01-Lam bảo thạch | ||
| 01 Mảnh vũ khí (random) | ||
| 01-Chìa khoá linh tê | ||
| 1-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 10-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Hồng bảo thạch | ||
| 01-Mảnh sách chư hầu | ||
| 1-Tướng Quân lệnh | ||
| 01-Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 01-Vũ khí hoàng kim 70 | ||
| 01-Vũ khí truyền thuyết 95 | ||
| 01-Hồng thủy tinh | ||
| 01 Túi thuộc tính sơ | ||
| 01 Túi thuộc tính trung | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 01 Trang bị hoàng kim 80 | ||
| 01 Trang bị hoàng kim 100 | ||
| 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||
| 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) |
3. Phần thưởng đạt mốc Bánh Trung Thu Trứng Muối
◊ Áp dụng máy chủ S1 – LONG VƯƠNG BÁO:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
01 Thẻ Sự Kiện | ||
| 02 túi thuộc tính sơ | |||
|
1000
|
02 Thẻ Sự Kiện | ||
| 04 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
03 Thẻ Sự Kiện | ||
| 06 Túi thuộc tính sơ | |||
|
2000
|
08 Túi thuộc tính sơ | ||
| 04 Thẻ Sự Kiện | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
|
2500
|
05 Thẻ Sự Kiện | ||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
| 02 Túi Quà May Mắn | |||
◊ Sau khi sử dụng Túi Quà May Mắn người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Tên Vật Phẩm | ||
| 01 Túi thuộc tính sơ | ||
| 01 Túi thuộc tính trung | ||
| 01 Túi thuộc tính cao | ||
| 02 Thẻ sự kiện | ||
| 05 Thẻ sự kiện | ||
| 05 Mảnh nâng cấp trang bị | ||
| 05 Mảnh Hồn thú | ||
| 05 Mảnh Linh thạch |
– Shop Sự Kiện mở trong thời gian diễn ra sự kiện
| Tên vật phẩm | Nguyên liệu yêu cầu | Vật phẩm nhận được | ||||
| Mảnh Linh thạch | 45 Thẻ sự kiện + 5 Tướng quân lệnh | Mảnh Linh thạch ( Không khoá,Không HSD ) | ||||
| Mảnh hồn thú | 30 Thẻ sự kiện + 5 Tướng quân lệnh | Mảnh Hồn thú ( Không khoá,Không HSD ) | ||||
| Mảnh nâng cấp trang bị | 15 Thẻ sự kiện + 5 Tướng quân lệnh | Mảnh nâng cấp trang bị ( Không khoá,Không HSD ) | ||||
|
Tướng quân lệnh
|
10 Thẻ sự kiện
|
Tướng quân lệnh ( Không khoá,Không HSD )
|
||||
| Rương Phổ cam cao cấp ( ngẫu nhiên ) | 100 Thẻ sự kiện + 15 Tướng quân lệnh | Rương Phổ cam cao cấp ( tự chọn ) không khóa | ||||
◊ Áp dụng máy chủ S8 Kim Mã Vương và S9 Cửu Thiên Cung
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Hồng Bảo Thạch | |||
|
1000
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 02 Hồng Bảo Thạch | |||
|
1500
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 03 Hồng Bảo Thạch | |||
| 02 túi thuộc tính sơ | |||
|
2000
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 03 túi thuộc tính sơ | |||
|
2500
|
200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 05 túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
| 02 Túi quà may mắn | |||
◊ Sau khi sử dụng Túi Quà May Mắn người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Tên Vật Phẩm | ||
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 01 Túi thuộc tính sơ | ||
| 01 Túi thuộc tính trung | ||
| 01 Túi thuộc tính cao | ||
| 01 Tướng quân lệnh | ||
| 01 Lò tinh luyện trân hựu | ||
| 01 Rương phổ cam phá quân ( tự chọn ) |
B. ĐUA TOP LÃNH ĐỊA DIỆT BOSS
Trong thời gian diễn ra sự kiện Thành viên Lãnh địa bất kỳ sau khi tiêu diệt Boss Thế Giới Thành viên và Lãnh địa sẽ được tính điểm Tích luỹ theo danh sách dưới đây :
Lưu ý : Điểm Tích luỹ sau khi tiêu diệt Boss sẽ được tính cho cả Thành Viên và Lãnh Địa của thành viên đó
1. Danh sách BOSS:
|
Tên Boss
|
Bản đồ xuất hiện
|
Số lần xuất hiện trong ngày
|
Điểm Tích Luỹ
|
|||
| Thiết Bố cấp 60 | Sa Mạc Chết | 2 | 2 | |||
| Kim Trại cấp 60 | Đông Hải Long Uyên | 2 | 2 | |||
| Côn Bối cấp 60 | Hiên viên động tầng 5 | 2 | 2 | |||
| Lam Bá cấp 60 | Băng Xuyên Cực | 2 | 2 | |||
| Bàn Cổ cấp 80 | Khổn Tiên Cung Tầng 5 | 2 | 4 | |||
| Đại Điêu cấp 80 | Bích Du Cung Tầng 5 | 2 | 4 | |||
| Nhị Lang Thần cấp 80 | Trần Đường | 2 | 4 | |||
| Giao long cấp 80 | Đảo Đông Doanh | 1 | 4 | |||
| Ly long cấp 80 | Đảo Phương Trượng | 1 | 4 | |||
| Di long ( cấp 140 ) | Đảo Bồng Lai | 1 | 6 | |||
| Thông thiên vvt thổ | 5 | 1 | ||||
| Thông thiên vvt thủy | 5 | 1 | ||||
| Thông thiên vvt hỏa | 5 | 2 | ||||
| Thông thiên vvt phong | 5 | 2 | ||||
| Thông thiên vtt huyễn | 5 | 4 | ||||
2. Phần Thưởng:
a. Phần thưởng cá nhân:
– Top 2 nhân vật có điểm tích luỹ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng sau :
| Thứ Hạng | Thưởng TOP máy chủ S1 Long Vương Báo | ||||
|
1
|
01 Danh Hiệu Nguyệt Ảnh Đế Tôn ( 30 ngày ) | ||||
| 10 Mảnh linh thạch | |||||
| 10 Túi thuộc tính trung | |||||
| 10 Túi thuộc tính cao | |||||
|
2
|
07 Túi thuộc tính sơ | ||||
| 07 Túi thuộc tính trung | |||||
| 07 Túi thuộc tính cao | |||||
| Thứ Hạng | |||||
|
1
|
01 Danh Hiệu Nguyệt Ảnh Đế Tôn ( 30 ngày ) | ||||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||||
| 10 Túi thuộc tính trung | |||||
| 10 Túi thuộc tính cao | |||||
|
2
|
07 Túi thuộc tính sơ | ||||
| 07 Túi thuộc tính trung | |||||
| 07 Túi thuộc tính cao | |||||
b. Thưởng Lãnh Địa:
– Lãnh địa có Tổng điểm Tích Luỹ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng sau :
| Thứ Hạng | Thưởng S1 Long Vương Báo | ||||
|
1
|
03 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 30 Mảnh nâng cấp trang bị | |||||
| 20 Mảnh hồn thú | |||||
| 500 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
|
2
|
2 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 30 Mảnh nâng cấp trang bị | |||||
| 300 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
| Thứ Hạng | Thưởng S8 + S9 | ||||
|
1
|
03 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 40k Thanh đồng + 20k Tiền vạn | |||||
| 500 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||
|
2
|
2 Lò tinh luyện trân hựu | ||||
| 20k Thanh đồng + 10k Tiền vạn | |||||
| 300 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||||









