SỰ KIỆN TÂN NIÊN CÁT TƯỜNG
Thời gian đăng: 01-01-26
A. Tân Niên Cát Tường
I. Thời gian & máy chủ:
◊ Bắt đầu: 0h00 ngày 05/01/2026
◊ Kết thúc: 23h59 ngày 27/01/2026
◊ Máy chủ: S1 S4 S6 S7
II. NPC & nguyên liệu liên quan:
1.NPC Sự kiện:
|
NPC |
Nội dung |
|
|
NPC: Sứ Giả. Vị trí: Thành Thị lớn: Triều Ca, Tây Kỳ, Diêu Trì, Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ, Ngọc Hư |
2. Nguyên liệu liên quan:
| STT | Tên vật phẩm | Hình Ảnh | Ghi chú |
| 1 | Chữ Chúc | |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 2 | Chữ Mừng | Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 3 | Chữ Năm | Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 4 | Chữ Mới | Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 5 | Thiệp Mừng Năm Mới | Nguồn gốc: Mua tại NPC Sứ Giả, giá 5 vạn lượng. Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
|
| 6 | Hộp Quà Năm Mới | Mua tại NPC Sứ Giả: 3 Tiền Đồng = 1 vật phẩm.
Tính chất: |
3. Công thức ghép:
| Vật phẩm | Nguyên Liệu |
Túi Quà Tân Niên |
1 Chữ Chúc |
| 1 Chữ Mừng | |
| 1 Chữ Năm | |
| 1 Chữ Mới | |
| 1 Thiệp Mừng Năm Mới | |
| Túi Qùa Cát Tường | 1 Chữ Chúc |
| 1 Chữ Mừng | |
| 1 Chữ Năm | |
| 1 Chữ Mới | |
| 1 Hộp Quà Năm Mới | |
III. Phần thưởng:
1. Phần thưởng Túi Quà Tân Niên:
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1100.
◊ Áp dụng tất cả máy chủ.
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1 Thanh Lộ (tiểu) | ||
| 1 Chân Khí (tiểu) | ||
| 1 Bào thương lệnh | ||
| 1 Túi thu thập | ||
| 1 Túi tứ tượng | ||
| 1 Tử Kim hồ lô | ||
| 1 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Túi mảnh lam thuỷ tinh | ||
| 1 Lam thuỷ tinh | ||
| 1 Hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Lam bảo thạch | ||
| 1 Thần câu phù | ||
| 1 -Di ngoại phù | ||
| 1 Hồi thành phù (siêu cấp) |
2. Phần thưởng Túi Quà Cát Tường:
♦ MÁY CHỦ LONG VƯƠNG BÁO ♦
| Vật Phẩm | |||
| Biến hình pet (random) | |||
| 01-Túi pháp bảo cấp 30 | 01 Thú cưỡi chí 60 ( 7 ngày) | ||
| 01-Mảnh vải | 01 Thú cưỡi trác 90 ( 7 ngày ) | ||
| 01-Vải dầy | Tốc Lệnh (Không có hsd) | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 50 | 01 Lam bảo thạch | ||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Lam thuỷ tinh | ||
| 5-Thu thập | 01 Bảo tá thanh lộ | ||
| 5-Tứ tinh | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||
| 1-Túi thất quải | 01 Mảnh sách chư hầu | ||
| 1-Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 1-Trang bị sơ cấp (nguyên) | 10-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 1-Khí Tinh (sơ cấp) | 1-Tướng Quân lệnh | ||
| 1-Trang Tinh (sơ cấp) | 01 Vô tổn ám phù 789 | ||
| 1-Trầm điện | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 1-Thanh Lộ | Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 1-Chân khí | Túi thuộc tính (trung) | ||
| 1-Hồng thủy tinh | Túi thuộc tính (cao) | ||
| 1-Hồng bảo thạch | 01-Trang bị hoàng kim 8x random | ||
| 1-Sợi tơ thần bí | 01-Trang bị hoàng kim 10x random | ||
| 1-Hoàng Ngọc đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 1-Lục Tùng Thạch đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 1-Tiểu Thiên Hương Lộ | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||
| 01- Ẩn danh | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 01 Hoàng ngọc cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 01 Lục tùng thạch cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||
♦ MÁY CHỦ LONG VƯƠNG BÁO ♦
| Vật Phẩm | |||||
| Tiếp tục cố gắng | Biến hình pet (random) | ||||
| 01-Túi pháp bảo cấp 30 | 01 Thú cưỡi chí 60 ( 7 ngày) | ||||
| 01-Mảnh vải | 01 Thú cưỡi trác 90 ( 7 ngày ) | ||||
| 01-Vải dầy | Tốc Lệnh (Không có hsd) | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 50 | 01 Lam bảo thạch | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Lam thuỷ tinh | ||||
| 5-Thu thập | 01 Bảo tá thanh lộ | ||||
| 5-Tứ tinh | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||||
| 1-Túi thất quải | 01 Mảnh sách chư hầu | ||||
| 1-Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1-Trang bị sơ cấp (nguyên) | 10-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1-Khí Tinh (sơ cấp) | 1-Tướng Quân lệnh | ||||
| 1-Trang Tinh (sơ cấp) | 01 Vô tổn ám phù 789 | ||||
| 1-Trầm điện | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||||
| 1-Thanh Lộ | Túi thuộc tính (sơ) | ||||
| 1-Chân khí | Túi thuộc tính (trung) | ||||
| 1-Hồng thủy tinh | Túi thuộc tính (cao) | ||||
| 1-Hồng bảo thạch | 01-Trang bị hoàng kim 8x random | ||||
| 1-Sợi tơ thần bí | 01-Trang bị hoàng kim 10x random | ||||
| 1-Hoàng Ngọc đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||||
| 1-Lục Tùng Thạch đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||||
| 1-Tiểu Thiên Hương Lộ | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||||
| 01- Ẩn danh | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||||
| 01 Hoàng ngọc cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||||
| 01 Lục tùng thạch cao cấp | 01 Vũ khí truyền thuyết 95 | ||||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | 01 Phổ trang bị cam phá quân (ngẫu nhiên) | ||||
♦ MÁY CHỦ LỤC XÀ VƯƠNG ♦
| Phần Thưởng | |||||
| Tiếp tục cố gắng | 01-Di ngoại phù ( siêu cấp) | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 10 | 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 30 | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 50 | Biến hình pet (random) | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Thú cưỡi chí 60 ( 7 ngày) | ||||
| 5-Thu thập | 01 Thú cưỡi trác 90 ( 7 ngày ) | ||||
| 5-Tứ tinh | 01 Mảnh vũ khí (random) | ||||
| 1-Túi thất quải | 01-Chìa khoá linh tê | ||||
| 1-Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 1-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1-Trang bị sơ cấp (nguyên) | 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1-Khí Tinh (sơ cấp) | 01 Hồng thuỷ tinh | ||||
| 1-Trang Tinh (sơ cấp) | 01 Hồng bảo thạch | ||||
| 1-Trầm điện | 01-Mảnh sách chư hầu | ||||
| 1-Thanh Lộ | 1-Tướng Quân lệnh | ||||
| 1-Chân khí | 01-Đồng nhân | ||||
| 01-Túi hàng | 01-Mộc nhân | ||||
| 01-Thiên tiên thuỷ | 01-Bảo tá thanh lộ | ||||
| 01-Hoàng ngọc đặc biệt | 01-Sơn thuỷ chân khí | ||||
| 01-Lục tùng thạch đặc biệt | 01 Vũ khí hoàng kim 70 | ||||
| 01-Túi Tứ tượng | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||||
| 1-Tiểu Thiên Hương Lộ | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||||
| 1-Lâm tiên lộ | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||||
| 1 vạn bạc | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||||
| 5 vạn bạc | 01-Trang bị hoàng kim 80 | ||||
| 01-Thưởng kim bài | 01-Trang bị hoàng kim 100 | ||||
| Tốc Lệnh (Không có hsd) | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||||
| 01-Vũ khí truyền thuyết 95 | 01- Túi thuộc tính (sơ) | ||||
♦ MÁY CHỦ LÔI XÀ VƯƠNG ♦
| Phần Thưởng | |||||
| Tiếp tục cố gắng | 01 Bá lạc nhãn cấp 10 | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 10 | 01 Bá lạc nhãn cấp 11 | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 30 | 01-Lam thuỷ tinh | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 50 | 01-Lam bảo thạch | ||||
| 1-Túi Pháp bảo cấp 70 | 01 Mảnh vũ khí (random) | ||||
| 5-Thu thập | 01-Chìa khoá linh tê | ||||
| 5-Tứ tinh | 1-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1-Túi thất quải | 5-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||||
| 1-Vũ khí sơ cấp (nguyên) | 01 Hồng thuỷ tinh | ||||
| 1-Trang bị sơ cấp (nguyên) | 01 Hồng bảo thạch | ||||
| 1-Khí Tinh (sơ cấp) | 01-Mảnh sách chư hầu | ||||
| 1-Trang Tinh (sơ cấp) | 1-Tướng Quân lệnh | ||||
| 1-Trầm điện | 01-Đồng nhân | ||||
| 1-Thanh Lộ | 01 Vũ khí hoàng kim 50 | ||||
| 1-Chân khí | 01 Vũ khí hoàng kim 60 | ||||
| 01-Túi hàng | 01 Vũ khí hoàng kim 70 | ||||
| 01-Thiên tiên thuỷ | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||||
| 01-Mảnh hồng thuỷ tinh | 01 Trang bị hoàng kim 80 | ||||
| 01-Hoàng ngọc cao cấp | 01 Trang bị hoàng kim 100 | ||||
| 01-Lục tùng thạch cao cấp | 01- Túi thuộc tính (sơ) | ||||
| 1-Tiểu Thiên Hương Lộ | 01 Bảo tá thanh lộ | ||||
| 1-Lâm tiên lộ | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||||
| 1 vạn bạc | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||||
| 3 vạn bạc | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||||
| 5 vạn bạc | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||||
| 01-Thưởng kim bài | 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||||
| Tốc Lệnh (Không có hsd) | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||||
| 01-Di ngoại phù ( siêu cấp) | |||||
3. Phần thưởng đạt mốc:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 02 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1000
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 04 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
|
2000
|
200-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 08 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1000
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 2 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 4 Túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
|
2000
|
200-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 08 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 10 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 02 Hồng Bảo Thạch | |||
|
1000
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 03 Hồng Bảo Thạch | |||
|
1500
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 03 Hồng Bảo Thạch | |||
| 03 túi thuộc tính sơ | |||
|
2000
|
200-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 04 túi thuộc tính sơ | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 06 túi thuộc tính sơ | |||
◊ Áp dụng máy chủ Lôi Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 03 Hồng Thủy tinh | |||
|
1000
|
100-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Hồng Bảo Thạch | |||
| 03 Hồng thuỷ tinh | |||
|
1500
|
150-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Hồng thuỷ tinh | |||
| 02 Hồng Bảo Thạch | |||
| 01 túi thuộc tính sơ | |||
|
2000
|
200-Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Hồng thuỷ tinh | |||
| 03 Hồng Bảo Thạch | |||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 02 túi thuộc tính sơ | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 04 túi thuộc tính sơ | |||



