Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
Thời gian đăng: 01-11-25
A. Ghép Quà
I. Thời gian & máy chủ:
◊ Bắt đầu: 0h00 ngày 05/11/2025
◊ Kết thúc: 23h59 ngày 25/11/2025
◊ Máy chủ: Tất cả máy chủ
II. NPC & nguyên liệu liên quan:
1.NPC Sự kiện:
|
NPC |
Nội dung |
|
|
NPC: Sứ Giả. Vị trí: Thành Thị lớn: Triều Ca, Tây Kỳ, Diêu Trì, Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ, Ngọc Hư |
2. Nguyên liệu liên quan:
| STT | Tên vật phẩm | Hình Ảnh | Ghi chú |
| 1 | Hoa Tươi | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 2 | Nhánh Trang Trí | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 3 | Ruy Băng | ![]() |
Nguồn gốc: Đánh quái từ cấp độ 70 trở lên có tỉ lệ nhận được Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 4 | Giấy Gói | ![]() |
Nguồn gốc: Mua tại NPC Sứ Giả, giá 5 vạn lượng. Tính chất: – Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 250 cái/ô, bán shop = 0 đồng. |
| 5 | Giỏ Cắm Hoa | ![]() |
Mua tại NPC Sứ Giả: 3 Tiền Đồng = 1 vật phẩm.
Tính chất: |
3. Công thức ghép:
| Vật phẩm | Nguyên Liệu |
Bó Hoa Tươi |
1 Hoa Tươi |
| 1 Nhánh Trang Trí | |
| 1 Ruy Băng | |
| 1 Giấy Gói | |
Lãng Hoa Tươi |
1 Hoa Tươi |
| 1 Nhánh Trang Trí | |
| 1 Ruy Băng | |
| 1 Giỏ Cắm Hoa | |
III. Phần thưởng:
1. Phần thưởng Bó Hoa Tươi:
◊ Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 900.
◊ Áp dụng tất cả máy chủ.
| Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 1 Thanh Lộ (tiểu) | ||
| 1 Chân Khí (tiểu) | ||
| Túi hàng | ||
| Bào thương lệnh | ||
| Khao quân lệnh | ||
| Nữ oa thạch | ||
| Chìa khoá linh tê | ||
| 1 Tử Kim hồ lô | ||
| Hấp hồn hồ lô | ||
| 1 Lưu ly bôi | ||
| 1 Lò luyện đơn | ||
| 1 Thưởng kim bài | ||
| 1 Hoa thanh lộ | ||
| 1 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Túi mảnh lam thuỷ tinh | ||
| 1 Lam thuỷ tinh | ||
| 1 Hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Lam bảo thạch | ||
| 01 Thần câu phù |
2. Phần thưởng Lẵng Hoa Tươi:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
– Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| STT | Vật Phẩm | ||
| 1 | Tiếp tục cố gắng | ||
| 2 | 1 Túi Pháp bảo cấp 10 | ||
| 3 | 1 Túi Pháp bảo cấp 30 | ||
| 4 | 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 5 | 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 6 | 5 Thu thập | ||
| 7 | 5 Tứ tinh | ||
| 8 | 1 Túi thất quải | ||
| 9 | 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 10 | 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 11 | 1 Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 12 | 1 Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 13 | 1 Trầm điện | ||
| 14 | 1 Thanh Lộ | ||
| 15 | 1 Chân khí | ||
| 16 | 1 Hồng thủy tinh | ||
| 17 | 1 Hồng bảo thạch | ||
| 18 | 1 Sợi tơ thần bí | ||
| 19 | 1 Hoàng Ngọc đặc biệt | ||
| 20 | 1 Lục Tùng Thạch đặc biệt | ||
| 21 | 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 22 | 1 Lâm tiên lộ | ||
| 23 | 01 Hoàng ngọc cao cấp | ||
| 24 | 01 Lục tùng thạch cao cấp | ||
| 25 | 2 vạn bạc | ||
| 26 | 5 vạn bạc | ||
| 27 | 10 vạn bạc | ||
| 28 | Tốc Lệnh (Vĩnh viễn) | ||
| 29 | 01 Lam bảo thạch | ||
| 30 | 01 Lam thuỷ tinh | ||
| 31 | 01 Bảo tá thanh lộ | ||
| 32 | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||
| 33 | 01 Mảnh sách chư hầu | ||
| 34 | 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 35 | 10 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 36 | 20 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 37 | 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 38 | 01 Thú cưỡi chí 60 ( 7 ngày) | ||
| 39 | 01 Thú cưỡi trác 90 ( 7 ngày ) | ||
| 40 | Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 41 | Túi thuộc tính (trung) | ||
| 42 | Túi thuộc tính (cao) | ||
| 43 | Trang bị hoàng kim 8x ngẫu nhiên | ||
| 44 | Trang bị hoàng kim 10x |
||
| 45 | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 46 | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 47 | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||
| 48 | Biến hình pet (radom) | ||
| 49 | 01 Vô tổn ám phù 789 | ||
| 50 | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 51 | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 52 | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 53 | 01 Phổ Cam |
||
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
– Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| STT | Phần Thưởng | ||
| 1 | Tiếp tục cố gắng | ||
| 2 | 1 Túi Pháp bảo cấp 10 | ||
| 3 | 1 Túi Pháp bảo cấp 30 | ||
| 4 | 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 5 | 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 6 | 5 Thu thập | ||
| 7 | 5 Tứ tinh | ||
| 8 | 1 Túi thất quải | ||
| 9 | 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 10 | 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 11 | 1 Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 12 | 1 Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 13 | 1 Trầm điện | ||
| 14 | 01 Bảo tá thanh lộ | ||
| 15 | 01 Sơn thủy chân khí | ||
| 16 | 01 Hấp hồn hồ lô | ||
| 17 | 01 Cửu tinh tứ đàn châu | ||
| 18 | 01-Sợi tơ thần bí | ||
| 19 | 01 Thần thuật | ||
| 20 | 01 Lưu ly bội | ||
| 21 | 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 22 | 1 Lâm tiên lộ | ||
| 23 | 1 vạn bạc | ||
| 24 | 5 vạn bạc | ||
| 25 | 01 Thưởng kim bài | ||
| 26 | Tốc Lệnh (Vĩnh viễn) | ||
| 27 | 01 Di ngoại phù ( siêu cấp) | ||
| 28 | 01 Lục tùng thạch đặc biệt | ||
| 29 | 01 Hoàng ngọc đặc biệt | ||
| 30 | 01 Phác ngọc | ||
| 31 | 01 Khao quân lệnh | ||
| 32 | 01-Lam thuỷ tinh | ||
| 33 | 01-Lam bảo thạch | ||
| 34 | 01 Mảnh vũ khí (ngẫu nhiên) | ||
| 35 | 01 Chìa khoá linh tê | ||
| 36 | 1 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 37 | 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 38 | 10 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 39 | 01 Hồng thuỷ tinh | ||
| 40 | 01 Hồng bảo thạch | ||
| 41 | 01 Mảnh sách chư hầu | ||
| 42 | 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 43 | 01 Chân khí | ||
| 44 | 01 Thanh lộ | ||
| 45 | 01 Túi thuộc tính sơ | ||
| 46 | 01 Túi thuộc tính trung | ||
| 47 | 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 48 | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 49 | 01 Trang bị hoàng kim 80 | ||
| 50 | 01 Trang bị hoàng kim 100 | ||
| 51 | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 52 | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 53 | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 54 | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 55 | 01 Vũ khí hoàng kim 100 | ||
| 56 | 01 Phổ Cam ngẫu nhiên | ||
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
– Điểm kinh nghiệm: Cấp độ * 1300.
| STT | Phần Thưởng | ||
| 1 | Tiếp tục cố gắng | ||
| 2 | 1 Túi Pháp bảo cấp 10 | ||
| 3 | 1 Túi Pháp bảo cấp 30 | ||
| 4 | 1 Túi Pháp bảo cấp 50 | ||
| 5 | 1 Túi Pháp bảo cấp 70 | ||
| 6 | 5 Thu thập | ||
| 7 | 5 Tứ tinh | ||
| 8 | 1 Túi thất quải | ||
| 9 | 1 Vũ khí sơ cấp (nguyên) | ||
| 10 | 1 Trang bị sơ cấp (nguyên) | ||
| 11 | 1 Khí Tinh (sơ cấp) | ||
| 12 | 1 Trang Tinh (sơ cấp) | ||
| 13 | 1 Trầm điện | ||
| 14 | 1 Thanh Lộ | ||
| 15 | 1 Chân khí | ||
| 16 | 01 Túi hàng | ||
| 17 | 01 Thiên tiên thuỷ | ||
| 18 | 01 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 19 | 01 Túi Thu thập | ||
| 20 | 01 Túi Tứ tượng | ||
| 21 | 1 Tiểu Thiên Hương Lộ | ||
| 22 | 1 Lâm tiên lộ | ||
| 23 | 1 vạn bạc | ||
| 24 | 5 vạn bạc | ||
| 25 | 01-Thưởng kim bài | ||
| 26 | Tốc Lệnh (Vĩnh viễn) | ||
| 27 | 01 Di ngoại phù ( siêu cấp) | ||
| 28 | 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 29 | 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 30 | 01 Bá lạc nhãn cấp 9 | ||
| 31 | 01 Bá lạc nhãn cấp 10 | ||
| 32 | 01-Lam thuỷ tinh | ||
| 33 | 01-Lam bảo thạch | ||
| 34 | 01 Mảnh vũ khí (random) | ||
| 35 | 01-Chìa khoá linh tê | ||
| 36 | 1 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 37 | 5 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 38 | 01 Hồng thuỷ tinh | ||
| 39 | 01 Hồng bảo thạch | ||
| 40 | 01 Mảnh sách chư hầu | ||
| 41 | 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 42 | 01 Đồng nhân | ||
| 43 | 01 Mộc nhân | ||
| 44 | 01 Vũ khí hoàng kim 50 | ||
| 45 | 01 Vũ khí hoàng kim 60 | ||
| 46 | 01 Vũ khí hoàng kim 70 | ||
| 47 | 01 Vũ khí hoàng kim 80 | ||
| 48 | 01 Trang bị hoàng kim 60 | ||
| 49 | 01 Trang bị hoàng kim 80 | ||
| 50 | 01 Bảo tá thanh lộ | ||
| 51 | 01 Sơn thuỷ chân khí | ||
| 52 | 01 Vũ khí truyền thuyết 75 | ||
| 53 | 01 Vũ khí truyền thuyết 85 | ||
| 54 | 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
3. Phần thưởng đạt mốc:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
| 02 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1000
|
05 Hồng Bảo thạch | ||
| 100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 02 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
150 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 06 Túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
|
2000
|
200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 06 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 08 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 03 Túi quà may mắn | |||
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
|
1000
|
100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
| 2 Túi thuộc tính sơ | |||
|
1500
|
150 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 4 Túi thuộc tính sơ | |||
| 05 Hồng Bảo thạch | |||
|
2000
|
05 Hồng Bảo thạch | ||
| 200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 06 Túi thuộc tính sơ | |||
| 01 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 789 | |||
|
2500
|
05 Hồng Bảo thạch | ||
| 300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | |||
| 08 Túi thuộc tính sơ | |||
| 02 Túi thuộc tính trung | |||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 03 Túi quà may mắn | |||
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
|
Mốc
|
Phần Thưởng
|
||
|
500
|
50 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 03 Hồng Thủy tinh | |||
|
1000
|
100 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Hồng Bảo Thạch | |||
| 03 Hồng thuỷ tinh | |||
|
1500
|
150 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Hồng thuỷ tinh | |||
| 02 Hồng Bảo Thạch | |||
|
2000
|
200 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 06 Hồng thuỷ tinh | |||
| 03 Hồng Bảo Thạch | |||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 02 thuộc tính sơ | |||
|
2500
|
300 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 05 Hồng Bảo Thạch | |||
| 03 túi thuộc tính sơ | |||
| 03 Túi quà may mắn | |||
◊ Tất cả vật phẩm thưởng đều không khóa, vĩnh viễn.
B. Diệt Boss Nhận Ghép Hộp Quà 20/11
I. Nội dung:
◊ Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Người chơi sau khi tiêu diệt boss Thế Giới sẽ nhận được 2 loại vật phẩm sau:
| Nguyên liệu | Tên Nguyên Liêu | Nguồn Gốc | Trạng Thái | |||
| 1 | Thiệp tri ân |
Tiêu diệt Boss thế giới có tỉ lệ nhận được | Không Khóa | |||
| 2 | Hộp Quà |
Tiêu diệt Boss thế giới có tỉ lệ nhận được | Không Khóa | |||
◊ Danh sách Boss Thế Giới:
|
Tên Boss
|
Bản đồ xuất hiện
|
Số lần xuất hiện trong ngày
|
Số Lượng Nguyên liệu rơi ra | ||||
| Thiệp tri ân | Hộp Quà | ||||||
| Cửu Linh cấp 30 | Tam Sơn | 15 | 1 | 1 | |||
| Thiết Bố cấp 60 | Sa Mạc Chết | 2 | 2 | 2 | |||
| Kim Trại cấp 60 | Đông Hải Long Uyên | 2 | 2 | 2 | |||
| Côn Bối cấp 60 | Hiên viên động tầng 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lam Bá cấp 60 | Băng Xuyên Cực | 2 | 2 | 2 | |||
| Bàn Cổ cấp 80 | Khổn Tiên Cung Tầng 5 | 2 | 8 | 8 | |||
| Đại Điêu cấp 80 | Bích Du Cung Tầng 5 | 2 | 8 | 8 | |||
| Nhị Lang Thần cấp 80 | Trần Đường | 2 | 8 | 8 | |||
| Giao long cấp 80 | Đảo Đông Doanh | 1 | 10 | 10 | |||
| Ly long cấp 80 | Đảo Phương Trượng | 1 | 15 | 15 | |||
| Di long ( cấp 140 ) | Đảo Bồng Lai | 1 | 20 | 20 | |||
| Thông thiên vvt thổ | 5 | 1 | 1 | ||||
| Thông thiên vvt thủy | 5 | 2 | 2 | ||||
| Thông thiên vvt hỏa | 5 | 6 | 6 | ||||
| Thông thiên vvt phong | 5 | 12 | 12 | ||||
| Thông thiên vtt huyễn | 5 | 15 | 15 | ||||
II. Công thức ghép Hộp Quà 20/11:
◊ Yêu cầu: Sử sụng 2500 Bó Hoa Tươi và 2500 Lẵng Hoa Tươi
◊ Hộp Quà 20/11 = Thiệp Tri Ân + Bó Hoa
◊ Sử dụng tối đa 200 vật phẩm.
III. Phần thưởng:
◊ Áp dụng máy chủ Long Vương Báo:
– Kinh nghiệm = Đẳng cấp * 4500.
| Tên Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 01 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 01 Hồng bảo thạch | ||
| 01 Lam bảo thạch | ||
| 01 Lam Thuỷ tinh | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 01 Thú cưỡi chí 60( 30 ngày) | ||
| 01 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 01 Túi thuộc tính (trung) | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp |
◊ Áp dụng máy chủ Linh Xà Vương:
– Kinh nghiệm = Đẳng cấp * 4500.
| Tên Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 01 Mảnh Tiên Đạo Tranh Phong | ||
| 01 Hồng thuỷ tinh | ||
| 1 Hồng bảo thạch | ||
| 01 Mảnh thập nhị hộ trang trạch | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 01 Túi thuộc tính (sơ) | ||
| 01 Túi thuộc tính (trung) | ||
| 01 Phổ cam phá quân (ngẫu nhiên) |
◊ Áp dụng máy chủ Lục Xà Vương:
– Kinh nghiệm = Đẳng cấp * 4500.
| Tên Phần Thưởng | ||
| Tiếp tục cố gắng | ||
| 01 Mảnh hồng thuỷ tinh | ||
| 01 Hồng Thuỷ tinh | ||
| 01 Hồng bảo thạch | ||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | ||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | ||
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong | ||
| 01 Vũ khí hoàng kim 90 | ||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | ||
| 1 Tướng Quân lệnh | ||
| 01 Lò tinh luyện trung cấp | ||
| 01 túi thuộc tinh sơ | ||
| 01 Lam bảo thach |
IV. Phần thưởng mốc 200:
◊ Sử dụng đạt mốc tối đa 200 Hộp Quà 20/11 sẽ nhận được 3 Túi Quà May Mắn (áp dụng tất cả máy chủ).
◊ Thưởng vật phẫm ngẫu nhiên sau đây:
| Nhận ngẫu nhiên vật phẩm tại máy chủ LONG VƯƠNG BÁO | |||
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||
| 01 Tướng quân lệnh | |||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 01 Túi thuộc tính cao | |||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | |||
| 01 Đồ phổ cam phá quân 90 (ngẫu nhiên) | |||
| 01 Lò tinh luyện trân hựu |
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong | |||
| 01 Tướng quân lệnh | |||
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 | |||
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 | |||
| 01 Lò tinh luyện cao cấp | |||
| 01 Đồ phổ cam phá quân 90 ( ngẫu nhiên ) | |||
| 01 Lò tinh luyện trân hựu | |||
| 01 Trang bị hoàng kim 10x |
| 50 Mảnh tiên đạo tranh phong |
| 100 Mảnh tiên đạo tranh phong |
| 01 Tướng quân lệnh |
| 01 Vô tổn ám phù 7 8 9 |
| 01 Vô tổn ám phù 10 11 12 |
| 01 Lò tinh luyện cao cấp |
| 01 Đồ phổ cam phá quân 90 ( ngẫu nhiên ) |
| 01 Lò tinh luyện trân hựu |
| 01 Trang bị hoàng kim 10x |









Bó Hoa Tươi
Lãng Hoa Tươi
Thiệp tri ân
Hộp Quà