Tính Năng Nâng Cấp Trang Bị Cam Cao Cấp
Thời gian đăng: 09-01-26
♦ Máy chủ áp dụng ♦
– Áp dụng tại máy chủ Long Vương Báo và Linh Xà Vương
– Thời gian:
♦ Cập nhật các Item Mới tại Túi Chuyên cần ♦
| Hình ảnh | Chi tiết |
Mảnh Nâng cấp trang bị |
Nguồn Gốc : Nhận Được khi mở Túi Chuyên Cần Tính chất : Xếp chồng 250/250 Giao dịch, Bán tiệm,Vứt Bỏ Chức năng : Nguyên liệu tăng cấp Trang bị cam *Cao cấp* |
♦ Mở Tính năng Nâng cấp trang bị Cam cao cấp ♦
| Hình ảnh | Chi tiết |
| Trấn Nguyên |
Vị Trí : Diêu Trì ( 182/199 ) Chức Năng : Ghép nguyên liệu Ghép Trang bị Cam Đổi Danh Vọng Trấn Nguyên Nâng Cấp Trang bị Cam Phá Quân Lên Trang bị Cam Phá Quân *Cao Cấp* |
♦ Công thức Nâng cấp trang bị Cam cao cấp ♦
A. Công Thức Nâng Cấp
– 05 Đồ phổ phá quân cùng loại = 01 Đồ phổ phá quân (Cao Cấp).
– Học đồ phổ mới yêu cầu cần đạt 1000 điểm danh vọng trấn nguyên > học thành công tiêu hao 400 điểm danh vọng trấn nguyên.
| Trang bị cần Nâng Cấp | Nguyên Liệu | Trang bị sau khi Nâng Cấp | |||
|
|
05 Tứ phương linh nhãn |
|
|||
| 30 Mảnh nâng cấp trang bị | |||||
| 50 Tướng Quân lệnh | |||||
| 01 Ma nhân tứ thủ thạch | |||||
| 01 Phổ cam phá quân (cao cấp ) cùng loại | |||||
| 01 Chanh sắc thiên tơ | |||||
| 1000 vạn lượng | |||||
Lưu ý : Trang bị cam sau khi nâng cấp sẽ không truyền thừa cường hoá.
B. Chỉ số thuộc tính Trang bị nâng cấp:
|
Loại Trang Bị
|
Hệ phái Giáp Sĩ | Hệ phái Đạo Sĩ | Hệ phái Dị Nhân | ||||
| Cao Cấp*Phá Quân * Trảm Long Khôi | Cao Cấp*Phá Quân*Nguyên Thuỷ Quán | Cao Cấp*Phá Quân*Thần Ưng Trụ | |||||
| Sau Nâng Cấp | Sau Nâng Cấp | Sau Nâng Cấp | |||||
|
Đầu Khôi
|
Sát thương bạo kích 1% | Sát thương bạo kích pháp thuật 1% | Sát thương bạo kích 1% | ||||
| Thể chất : 9~11 | Thể chất : 7~9 | Thể chất : 7~9 | |||||
| Phòng ngự: | Phòng ngự: | Phòng ngự: | |||||
| Độ bền 28/28 | Độ bền | Độ bền | |||||
| Yêu cầu cấp độ : 82 | Yêu cầu cấp độ : 82 | Yêu cầu cấp độ : 82 | |||||
| Hệ phái : Giáp sĩ | Hệ phái: | Hệ phái: | |||||
| Giảm thời gian trúng thương 20 | Giảm thời gian trúng thương 30 | Giảm thời gian trúng thương 40 | |||||
| Xuất chiêu vũ khí 20 | Xuất chiêu bùa pháp 20% | Xuất chiêu bùa pháp 20% | |||||
| Sát thương cơ bản 20% | Hoả sát 40% | Sát thương cơ bản 50 điểm | |||||
| Tăng tất cả thuộc tính 30 điểm | Sinh lực 200 điẻm | Chính xác 150 điểm | |||||
| Tỉ lệ bạo kích 15% | Nội lực hộ thân 30% | Di chuyển 10% | |||||
|
Áo
|
Cao Cấp*Phá Quân * Trảm Long Giáp | Cao Cấp*Phá Quân*Nguyên Thuỷ Đạo Bào | Cao Cấp*Phá Quân*Thần Ưng Hộ Giáp | ||||
| Sát thương bạo kích 1% | Sát thương bạo kích pháp thuật 1% | Sát thương bạo kích 1% | |||||
| Thể chất :10~12 | Thể chất :10~12 | Thể chất :10~12 | |||||
| Phòng ngự: | Phòng ngự: | Phòng ngự: | |||||
| Độ bền: 56/56 | Độ bền | Độ bền | |||||
| Yêu cầu cấp :90 | Yêu cầu cấp :90 | Yêu cầu cấp :90 | |||||
| Hệ phái : Giáp sĩ | Hệ phái: | Hệ phái: | |||||
| Giảm sát thương bạo kích 15% | Giảm sát thương bạo kích 8% | Giảm sát thương bạo kích 10% | |||||
| Sinh lực 500điểm | SInh lực 300 điểm | SInh lực 300 điểm | |||||
| Phòng ngự 100 điểm | Tăng thời gian đóng băng 20% | Hồi sinh lực 20 điểm | |||||
| Tỉ lệ bạo kích 10% | Bỏ qua kháng thổ 15% | Sát thương cơ bản 150 điểm | |||||
| Bỏ qua phòng ngự 200điểm | Tỉ lệ bạo kích hoả sát 15% | Bỏ qua phòng ngư 100 điểm | |||||
|
Phi Phong
|
Cao Cấp*Phá Quân*Trảm Long Phi Phong | Cao Cấp*Phá Quân*Nguyên Thuỷ Lệnh | Cao Cấp*Phá Quân*Thần Ưng Kết | ||||
| Sát thương bạo kích 1% | Sát thương bạo kích pháp thuật 1% | Sát thương bạo kích 1% | |||||
| Thể chất :7~9 | Thể chất : 7~9 | Thể chất : 7~9 | |||||
| Phòng ngự: | Phòng ngự: | Phòng ngự: | |||||
| Độ bền | Độ bền | Độ bền | |||||
| Yêu cầu cấp :88 | Yêu cầu cấp :88 | Yêu cầu cấp :88 | |||||
| Hệ phái: | Hệ phái: | Hệ phái: | |||||
| Xuất chiêu vũ khí 40% | Xuất chiêu bùa pháp 40% | Xuất chiêu vũ khí 30% | |||||
| Phòng ngự 50điểm | Băng sát 50 điểm | Xuất chiêu bùa pháp 30% | |||||
| Tất cả kháng tính 15% | Tất cả kháng tính 25% | Tất cả kháng tính 20% | |||||
| Phản đòn tầm xa 30% | Giảm sát thương cơ bản 20% | Tỉ lệ bạo kích 10% | |||||
| Nội lực hộ thân 15% | Tất cả kháng tính tối đa 15% | Giảm thời gian đóng băng 30% | |||||
|
Đai
|
Cao Cấp*Phá Quân*Trảm Long Yêu Đái | Cao Cấp*Phá Quân*Nguyên Thuỷ Cân | Cao Cấp*Phá Quân*Thần Ưng Yêu Đái | ||||
| Sát thương bạo kích 1% | Sát thương bạo kích pháp thuật 1% | Sát thương bạo kích 1% | |||||
| Thể chất : 7~9 | Thể chất : 9~11 | Thể chất :8~10 | |||||
| Phòng ngự: | Phòng ngự: | Phòng ngự: | |||||
| Độ bền | Độ bền | Độ bền | |||||
| Yêu cầu cấp : 84 | Yêu cầu cấp : 84 | Yêu cầu cấp : 84 | |||||
| Hệ phái: | Hệ phái: | Hệ phái: | |||||
| Giảm thời gian trúng thương 20 | Giảm thời gian trúng thương 20 | Giảm thời gian trúng thương 20 | |||||
| Tăng tất cả thuộc tính 20điểm | Tăng tất cả thuộc tính 20 | Tăng tất cả thuộc tính 20 điểm | |||||
| Giảm thời gian đóng băng 20% | Giảm thời gian đóng băng 30% | Giảm thời gian đóng băng 40% | |||||
| Bỏ qua phòng ngự 100điểm | Bỏ qua kháng hoả 15% | Bỏ qua phòng ngự 100 điểm | |||||
| Giảm sát thương bạo kích 10% | Giảm sát thương bạo kích 8% | Giảm sát thương bạo kích 5% | |||||
|
Chân
|
Cao Cấp*Phá Quân*Trảm Long Chiến Ngoa | Cao Cấp*Phá Quân*Nguyên Thuỷ Lý | Cao Cấp*Phá Quân*Thần Ưng Ngoa | ||||
| Sát thương bạo kích 1% | Sát thương bạo kích pháp thuật 1% | Sát thương bạo kích 1% | |||||
| Thể chất :8~10 | Thể chất :8~10 | Thể chất : 9~11 | |||||
| Phòng ngự: | Phòng ngự: | Phòng ngự: | |||||
| Độ bền | Độ bền | Độ bền | |||||
| Yêu cầu cấp :86 | Yêu cầu cấp :86 | Yêu cầu cấp :86 | |||||
| Hệ phái: | Hệ phái: | Hệ phái: | |||||
| Sức mạnh 50 | Linh hoạt 50 | Thân pháp 50 | |||||
| Hoá sát thương thành nội lực 15% | Hoá sát thương thành nội lục 15% | Hoá sát thương thành nội lực 15% | |||||
| Bỏ qua né tránh 50% | Tỉ lệ bạo kích pháp thuật 5% | Xuất chiêu bùa pháp 20% | |||||
| Xuất chiêu vũ khí 20% | Xuất chiêu bùa pháp 20% | Xuất chiêu vũ khí 20% | |||||
| GIảm thời gian trúng thương 20 | Phòng ngự 30 điểm | Hồi sinh lực 20 điểm | |||||


